2018-04-16 11:12:56 来源:
2019考研:2018考研初试已经结束,2019考研的同学们也开始起了前期准备工作,中公考研小编今天给大家普及一下考研经验,2019考研热门专业研招院校排行榜之管理学门类,更多2018考研复习资料,欢迎访问北京研究生招生信息网。
|
|
|
|
1 | 中国人民大学 | 100.00 | 5★ |
2 | 武汉大学 | 99.92 | 5★ |
3 | 浙江大学 | 92.04 | 5★ |
4 | 清华大学 | 91.95 | 5★ |
5 | 西安交通大学 | 90.45 | 5★ |
6 | 上海交通大学 | 90.15 | 5★ |
7 | 中山大学 | 89.62 | 5★ |
8 | 大连理工大学 | 88.36 | 5★ |
9 | 厦门大学 | 85.35 | 5★ |
10 | 南京大学 | 84.08 | 5★ |
11 | 中南大学 | 82.98 | 5★ |
12 | 四川大学 | 82.68 | 5★ |
13 | 哈尔滨工业大学 | 82.22 | 5★ |
14 | 北京大学 | 81.70 | 5★ |
15 | 合肥工业大学 | 80.92 | 5★ |
16 | 北京航空航天大学 | 80.48 | 5★ |
17 | 复旦大学 | 79.46 | 5★ |
18 | 中南财经政法大学 | 78.81 | 5★ |
19 | 南京农业大学 | 78.36 | 5★ |
20 | 南开大学 | 78.28 | 5★ |
21 | 重庆大学 | 77.91 | 4★ |
22 | 天津大学 | 77.06 | 4★ |
23 | 中央财经大学 | 76.95 | 4★ |
24 | 东北财经大学 | 75.48 | 4★ |
25 | 上海财经大学 | 75.47 | 4★ |
26 | 北京师范大学 | 75.11 | 4★ |
27 | 西南财经大学 | 74.79 | 4★ |
28 | 华中农业大学 | 73.15 | 4★ |
29 | 华中科技大学 | 72.49 | 4★ |
30 | 吉林大学 | 72.35 | 4★ |
31 | 中国农业大学 | 72.27 | 4★ |
32 | 华南农业大学 | 71.46 | 4★ |
33 | 河海大学 | 71.10 | 4★ |
34 | 西北农林科技大学 | 70.93 | 4★ |
35 | 华南理工大学 | 70.25 | 4★ |
36 | 同济大学 | 69.67 | 4★ |
37 | 中国科学技术大学 | 69.49 | 4★ |
38 | 东北大学 | 69.13 | 4★ |
39 | 华中师范大学 | 69.00 | 4★ |
40 | 东南大学 | 68.81 | 4★ |
41 | 北京理工大学 | 68.69 | 4★ |
42 | 电子科技大学 | 68.55 | 4★ |
43 | 郑州大学 | 68.30 | 4★ |
44 | 山东大学 | 68.30 | 4★ |
45 | 江西财经大学 | 68.23 | 4★ |
46 | 西南交通大学 | 68.14 | 4★ |
47 | 湖南大学 | 67.81 | 4★ |
48 | 南昌大学 | 67.08 | 4★ |
49 | 北京林业大学 | 67.06 | 4★ |
50 | 首都经济贸易大学 | 66.68 | 4★ |
51 | 武汉理工大学 | 65.99 | 4★ |
52 | 华东理工大学 | 65.89 | 4★ |
53 | 浙江工业大学 | 65.58 | 4★ |
54 | 华东师范大学 | 65.28 | 4★ |
55 | 暨南大学 | 65.07 | 4★ |
56 | 中国矿业大学(徐州) | 64.74 | 4★ |
57 | 北京科技大学 | 64.43 | 4★ |
58 | 东北农业大学 | 63.60 | 4★ |
59 | 湘潭大学 | 63.37 | 4★ |
60 | 华北电力大学 | 63.06 | 4★ |
61 | 福建农林大学 | 62.92 | 4★ |
62 | 西南大学 | 62.83 | 4★ |
63 | 南京理工大学 | 62.65 | 4★ |
64 | 辽宁大学 | 62.64 | 4★ |
65 | 中国地质大学(武汉) | 62.45 | 4★ |
66 | 东北林业大学 | 62.43 | 4★ |
67 | 浙江工商大学 | 61.77 | 4★ |
68 | 江苏大学 | 61.37 | 4★ |
69 | 长沙理工大学 | 61.36 | 4★ |
70 | 上海大学 | 61.14 | 4★ |
71 | 云南大学 | 60.84 | 4★ |
72 | 山西大学 | 60.50 | 4★ |
73 | 天津财经大学 | 60.36 | 4★ |
74 | 兰州大学 | 60.09 | 4★ |
75 | 西北大学 | 60.02 | 4★ |
76 | 中国矿业大学(北京) | 59.82 | 4★ |
77 | 福州大学 | 59.82 | 4★ |
关注北京中公考研微信号bjzgky365,了解2018考研最新动态|
北京公务员考试 电话:010-51657188
网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
地址:北京市海淀区学清路38号金码大厦B座9层
北京中公教育—国家公务员考试、北京事业单位招聘考试、北京教师招聘考试
网址:http://www.fjfzpf.com/ Email:offcn.com@163.com
京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号