2014-06-30 15:54:37 来源:国家公务员考试信息http://www.fjfzpf.com/
2016国考笔试交流QQ群:454093277(点击即可加群)
国家公务员考试报名入口 | 国家公务员考试成绩查询 | 国家公务员考试大纲解读 | 国家公务员考试准考证打印 |
国家公务员考试公告 | 国家公务员考试历年考情 | 国家公务员考试报名人数 | 国家公务员考试职位表下载 |
国家公务员考试:2016年国家公务员考试笔试分数线已发布,本位为广大参加参加国家公务员考试的考生整理提供2016年国家公务员考试笔试分数线。更多2016国家公务员考试信息,欢迎访问国家公务员考试网。
中公教育为考生们汇总了近几年国家公务员考试的分数线,以便查看
年份 | 类别 | 分数/行测 | |
2016年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||
大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/60分 地市95/50分 区县90/45分 |
||
非通用语职位 | 中央100/55分 地市、区县90/45分 |
||
特殊专业职位 | 中央、省级90/50分 地市、区县85/45分 |
||
银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试 | 不低于45分 |
年份 | 类别 | 分数/行测 | |
2015年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||
大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/60分 地市95/50分 区县90/45分 |
||
非通用语职位 | 中央95/55分 地市、区县85/45分 |
||
特殊专业职位 | 中央、省级90/50分 地市、区县85/45分 |
||
银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试 | 不低于45分 | ||
2014年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/55分 地市90/50分 |
||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 85/45分 | ||
非通用语职位 | 95/55分 | ||
特殊专业职位 | 90/50分 | ||
2013年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
特殊专业职位 | 85/45分 | ||
2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/40分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
特殊专业职位 | 85/45分 | ||
2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
2016年国家公务员考试招考信息:
2016年国家公务员考试热门职位及专业预测:
2016年国家公务员考试报考指导:
2016年国家公务员考试笔试备考指导:
北京公务员考试 电话:010-51657188
网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
地址:北京市海淀区学清路38号金码大厦B座9层
北京中公教育—国家公务员考试、北京事业单位招聘考试、北京教师招聘考试
网址:http://www.fjfzpf.com/ Email:offcn.com@163.com
京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号