2019年国家公务员考试笔试成绩查询入口暂未开通,预计2019年1月开通。(考生热荐:2018国考成绩查询时间)。下面是历年国家公务员考试公共科目笔试分数线,供广大国考考生们参考:
历年国家公务员考试分数线
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 | 市(地)级 直属机构 |
县(区)级及 以下直属机构 |
非通用语 | 特殊专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分 |
2017 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分。银监会、证监会和公安机关人民警察职位的公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分。 |
2016 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 中央100/55分,地市、区县90/45分 | 特殊专业职位:中央、省级90/50分,地市、区县85/45分;银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于45分;西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位,90/45分。 |
2015 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于50分。 |
2014 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于50分。 |
2013 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分。(注:银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试合格分数线为:银监会省级以上特殊专业职位专业科目考试不低于50分,市(地)级及以下特殊专业职位专业科目考试不低于40分;证监会特殊专业职位专业科目考试不低于40分。) |
2011 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分 | - | - |
2011 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2010 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
2009 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2008 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
给予政策倾斜职位的合格分数线为:
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市):
年份 | 市(地)级直属机构 | 县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|
2018 | 总分不低于85分 且行测不低于45分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
2017 | 总分不低于90分 且行测不低于45分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2016 | 总分不低于90分 且行测不低于45分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2015 | 总分不低于95分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2014 | 总分不低于95分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2013 | 总分不低于85分 且行测不低于50分 |
总分不低于80分 且行测不低于45分 |
2011 | 总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员:
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 | 市(地)级直属机构 | 县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|---|---|
2018 | 总分不低于85分 且行测不低于45分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
2017 | 总分不低于90分 且行测不低于45分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2016 | 总分不低于105分 且行测不低于60分 |
总分不低于105分 且行测不低于60分 |
总分不低于95分 且行测不低于50分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2015 | 总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
2018银监会、证监会、公安机关人民警察职位
银监会、证监会和公安机关人民警察职位的公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分