军转安置备考:北京军转干网提供2017年北京军转安置考试时间、军转安置考试公告、军转安置考试报名时间、军转安置考试成绩查询、军转安置面试公告、面试辅导等信息。本文为广大考生整理2017北京市延庆区计划安置军转干部综合成绩。更多有关军转安置考试资料请关注北京军转干考试网。
北京市延庆区2017年计划安置军转干部综合成绩已经核算完毕,现公布如下:
序号 | 准考证号 | 入伍时间 | 军龄计分 | 奖惩情况 | 奖惩计分 | 艰苦边远地区 | 边远、飞行、舰艇工作计分 | 考核赋分小计 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
1 | 201700170121 | 1998.12 | 9.5 | 2004年嘉奖、2008年三等功、2013年三等功 | 2 | 一类边远艰苦地区河北省张家口市怀来县11年 | 11 | 22.5 | 107.50 | 130 |
2 | 201700170110 | 2002.12 | 7.5 | 2003年、2011年各立三等功1次、2012年嘉奖、2015年嘉奖、2016年嘉奖 | 2 | 一类边远艰苦地区河北怀来8年10个月 | 9 | 18.5 | 110.00 | 128.5 |
3 | 201700170106 | 2004.09 | 6.5 | 2004年嘉奖、2006年嘉奖、2008年嘉奖、2009年嘉奖 | 0 | 2004年9月至2013年3月从事飞行工作8年7个月 | 9 | 15.5 | 110.50 | 126 |
4 | 201700170107 | 2002.09 | 7.5 | 2005年、2011年各立三等功1次、2016年嘉奖 | 2 | 无 | 0 | 9.5 | 113.50 | 123 |
5 | 201700170102 | 1998.12 | 9.5 | 1999年嘉奖、2000年、2010年、2014年各立三等功1次 | 3 | 一类边远艰苦地区河北省张家口市怀来县4年2个月、涿鹿县1年1个月 | 6 | 18.5 | 102.00 | 120.5 |
6 | 201700170117 | 1996.12 | 10.5 | 1998年三等功、2000年嘉奖、2008年三等功 | 2 | 2006.12-2010.05记载为一类艰苦边远地区河北省赤城县 | 1 | 13.5 | 106.50 | 120 |
7 | 201700170120 | 2002.09 | 7.5 | 三等功1次 | 1 | 2006.6-2010.4,一类艰苦边远地区内蒙古土默特左旗 | 1 | 9.5 | 110.50 | 120 |
8 | 201700170116 | 1999.09 | 9 | 2000年嘉奖、2010年三等功 | 1 | 0 | 10 | 109.00 | 119 | |
9 | 201700170119 | 2000.09 | 8.5 | 2006年嘉奖、2007年嘉奖、2015年嘉奖 | 0 | 无 | 0 | 8.5 | 108.50 | 117 |
10 | 201700170125 | 2004.09 | 6.5 | 三等功1次 | 1 | 0 | 7.5 | 105.00 | 112.5 | |
11 | 201700170104 | 2002.12 | 7.5 | 2012年、2016年各立三等功1次 | 2 | 无 | 0 | 9.5 | 102.00 | 111.5 |
12 | 201700170114 | 1999.09 | 9 | 三等功3次 | 3 | 0 | 12 | 99.00 | 111 | |
13 | 201700170115 | 1996.09 | 10.5 | 三等功1次 | 1 | 0 | 11.5 | 99.00 | 110.5 | |
14 | 201700170113 | 2003.06 | 7 | 2014年三等功1次 | 1 | 无 | 0 | 8 | 100.00 | 108 |
15 | 201700170124 | 2005.09 | 6 | 2006年嘉奖、2007年嘉奖、2011年嘉奖、嘉奖3次 | 0 | 无 | 0 | 6 | 101.50 | 107.5 |
16 | 201700170109 | 2000.12 | 8.5 | 2001年嘉奖、2006年嘉奖、2007年嘉奖、2009年三等功1次 | 1 | 无 | 0 | 9.5 | 97.00 | 106.5 |
17 | 201700170123 | 2002.12 | 7.5 | 无 | 0 | 无 | 0 | 7.5 | 98.50 | 106 |
18 | 201700170122 | 2004.06 | 6.5 | 2007年嘉奖、2008年嘉奖、2010年嘉奖、2011年嘉奖 | 0 | 无 | 0 | 6.5 | 99.00 | 105.5 |
19 | 201700170103 | 1998.08 | 9.5 | 无 | 0 | 无 | 0 | 9.5 | 95.50 | 105 |
20 | 201700170105 | 2002.12 | 7.5 | 2015年嘉奖、2014年嘉奖、2013年三等功1次 | 1 | 无 | 0 | 8.5 | 95.00 | 103.5 |
21 | 201700170111 | 1999.12 | 9 | 2016年三等功 | 1 | 无 | 0 | 10 | 86.00 | 96 |
22 | 201700170101 | 1994.12 | 11.5 | 1995年嘉奖、2002年、2012年各立三等功1次 | 2 | 无 | 0 | 13.5 | 缺考 | 13.5 |
23 | 201700170112 | 1993.12 | 12 | 2006年嘉奖、2011年三等功 | 1 | 无 | 0 | 13 | 缺考 | 13 |
24 | 201700170118 | 1993.12 | 12 | 2003年嘉奖、2017年行政警告处分 | -3 | 一类边远艰苦地区河北省张家口市涿鹿县4年 | 1 | 10 | 缺考 | 10 |
25 | 201700170108 | 2004.09 | 6.5 | 无 | 0 | 无 | 0 | 6.5 | 缺考 | 6.5 |
2017年11月27日
延庆区人力资源和社会保障局
北京公务员考试 电话:010-51657188
网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
地址:北京市海淀区学清路38号金码大厦B座9层
北京中公教育—国家公务员考试、北京事业单位招聘考试、北京教师招聘考试
网址:http://www.fjfzpf.com/ Email:offcn.com@163.com
京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号