国家公务员 

 

免费机会考试先机

姓名

电话
学心中心
您现在的位置:首页 > 国家公务员 > 招考信息 >

2018国考分数线:2018国家公务员面试入围最低合格分数线一览

2018-01-25 11:08:57 来源:中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站

国考面试名单】【面试公告】【资格复审】【调剂公告】【面试测评要素

国考笔试成绩查询入口2018国家公务员考试成绩查询入口(已开通)。北京中公教育为广大考生整理提供2018国考分数线:2018国家公务员面试入围最低合格分数线一览,本文仅供广大考生参考,须以面试名单为准。更多2018国考招考信息查询欢迎访问国家公务员考试频道

免费预约测评>>>2018国京考面试免费预约测评(随时测评)

2018国考面试交流群(各部门)进群面试模拟周周练

点击进入观看>>>2018国考专业专项面试模拟直播课

招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
中央办公厅 002000 办公室主任科员及以下 100110003001 126.100
中央档案馆国家档案局 003000 档案保管利用业务指导部门一处主任科员及以下 100110001017 127.300
中央宣传部 005000 审计室主任科员及以下 100110001025 128.400
中共中央对外联络部 007000 综合调研一 100110001027 130.200
中央台办 010000 主任科员及以下 100110002011 130.200
中央网信办 011000 业务处主任科员以下 100110001005 132.500
中央直属机关工委 016000 进修部教学管理岗 100210001003 125.900
中央国家机关工委 017000 秘书二处副主任科员及以下 100110002007 134.000
中央党校 020000 工程处副主任科员及以下 100210002008 121.800
中央党史研究室 022000 主任科员及以下 100210001011 131.300
中央编译局 023000 秘书处主任科员及以下 100210001006 129.300
中国外文局 024000 宣传处主任科员及以下 100210002006 127.900
中国浦东干部学院 025000 院务办公室(联络接待办公室)主任科员及以下 100210001009 134.800
中国井冈山干部学院 026000 研究室(新闻文化处)主任科员及以下 100210001007 119.100
中国延安干部学院 027000 计划财务处主任科员及以下 100210001008 115.200
全国人大 028000 一处主任科员及以下 100110203001 135.500
最高人民法院 030000 刑事审判法官助理职位主任科员及以下 100110001009 126.500
民革中央 032000 财务处出纳岗 100110001022 126.800
民盟中央 033000 秘书处主任科员及以下 100110001015 132.300
民建中央 034000 联络处主任科员及以下 100110006004 139.400
台盟中央 038000 人事处主任科员及以下 100110001020 137.100
九三学社 039000 科教文化事业调研处主任科员及以下 100110001024 128.700
全国工商联 040000 财务处主任科员及以下 100110001021 136.500
全国总工会 041000 办公厅统计处主任科员及以下 100310001003 127.100
全国妇联 043000 电子政务与网络建设岗 100310001005 123.000
中国文联 044000 机关财务处副主任科员 100310001004 113.400
中国作协 045000 秘书处主任科员及以下 100110001012 126.300
全国台联 048000 交流处主任科员及以下 100310003005 110.800
全国友协 050000 非政府组织处主任科员及以下 100310005004 134.700
外交学会 051000 英语翻译 100310001009 129.100
中国贸促会 052000 经贸调研工作(主任科员及以下) 100110002014 123.800
中国残联 053000 协会和社会工作处主任科员及以下 100310004004 133.200
中国红十字会总会 054000 赈济救护部救护处主任科员及以下 100310001008 125.900
中国宋庆龄基金会 055000 宣传处副主任科员以下 100310001007 134.100
中国计划生育协会 061000 组织宣传处主任科员及以下 100310002007 133.900
中国藏学研究中心 063000 秘书处副主任科员及以下 100210002011 126.400
国家发展和改革委员会 104000 综合处主任科员及以下 200110001025 133.700
河北储备物资管理局 104101 基本建设处主任科员及以下 300110471001 139.100
内蒙古储备物资管理局 104103 办公室主任科员及以下 300110472001 140.800
辽宁储备物资管理局 104104 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 300110474001 103.600
吉林储备物资管理局 104105 办公室主任科员及以下 300110475001 129.800
黑龙江储备物资管理局 104106 经营指导处主任科员及以下 300110476001 126.600
安徽储备物资管理局 104107 保卫处主任科员及以下 300110477003 133.600
江西储备物资管理局 104108 财务处主任科员及以下 300110478001 123.700
河南储备物资管理局 104109 财务处主任科员及以下 300110480004 134.200
山东储备物资管理局 104110 办公室主任科员及以下 300110479001 133.000
湖北储备物资管理局 104111 劳动人事处主任科员及以下 300110481001 131.900
湖南储备物资管理局 104112 劳动人事处主任科员以下 300110482001 128.800
广东储备物资管理局 104113 监察与审计处主任科员及以下 300110483004 120.300
广西储备物资管理局 104114 办公室主任科员及以下 300110484001 130.500
四川储备物资管理局 104115 劳动人事处主任科员及以下 300110485001 131.100
贵州储备物资管理局 104116 财务处主任科员及以下 300110486001 127.300
云南储备物资管理局 104117 物资管理处主任科员及以下 300110487001 129.900
陕西储备物资管理局 104118 物资管理处主任科员及以下 300110488004 122.300
甘肃储备物资管理局 104119 物资管理处主任科员及以下 300110489001 130.400
青海储备物资管理局 104120 财务处主任科员及以下 300110490004 127.000
宁夏储备物资管理局 104121 保卫处主任科员及以下 300110491002 133.200
新疆储备物资管理局 104122 直属机关党委主任科员及以下 300110492001 116.700
国家物资储备局上海办事处 104124 办公室主任科员及以下 300110494001 130.700
国家物资储备局浙江办事处 104125 人事与安全保卫处主任科员及以下 300110495005 136.300
国家物资储备局深圳办事处 104126 办公室主任科员及以下 300110496001 130.200
教育部 105000 业务处室主任科员以下职位 200110001017 134.500
科学技术部 106000 主任科员以下 200110003013 136.500
工业和信息化部 107000 综合处主任科员及以下 200110002023 131.400
北京市通信管理局 107101 主任科员及以下 300110001680 127.600
天津市通信管理局 107102 主任科员及以下 300110001681 135.700
河北省通信管理局 107103 主任科员及以下 300110001682 124.000
辽宁省通信管理局 107106 主任科员及以下 300110001683 134.800
吉林省通信管理局 107107 主任科员及以下 300110001684 121.000
安徽省通信管理局 107112 主任科员及以下 300110001685 120.700
福建省通信管理局 107113 主任科员及以下 300110004334 134.500
贵州省通信管理局 107124 主任科员及以下 300110001686 116.300
新疆维吾尔自治区通信管理局 107131 主任科员及以下 300110002413 124.600
国家民族事务委员会 108000 综合处主任科员及以下 200110005012 125.200
公安部 109000 信访办主任科员及以下 200130003006 59.290
北京出入境边防检查总站 109101 检查队科员 300130261001 60.970
天津出入境边防检查总站 109102 边检站科员 300130262003 53.130
上海出入境边防检查总站 109103 边检站科员 300130263002 60.600
广州出入境边防检查总站 109104 边检站科员 300130264001 58.640
深圳出入境边防检查总站 109105 边检站科员 300130265012 54.150
珠海出入境边防检查总站 109106 边检站科员 300130266001 49.870
厦门出入境边防检查总站 109107 边检站科员 300130267006 57.430
汕头出入境边防检查总站 109109 边检站科员 300130269001 58.770
民政部 111000 政策法规处副主任科员 200110001042 132.900
司法部 112000 业务处室主任科员及以下 200110002020 129.600
司法部燕城监狱 112101 男犯监区科员 300110207021 126.500
司法部法律援助中心 112103 宣传处副主任科员 400110001143 130.800
财政部 113000 主任科员及以下 200110001037 128.400
人力资源和社会保障部 114000 调研处副主任科员及以下 200110002005 133.000
国土资源部 115000 油气管理处主任科员及以下 200110001009 134.400
国家土地督察北京局 115101 督察室主任科员及以下 300110001690 131.200
国家土地督察沈阳局 115102 督察室主任科员及以下 300110002414 130.400
国家土地督察上海局 115103 督察室主任科员及以下 300110003382 123.700
国家土地督察济南局 115105 督察室主任科员及以下 300110005288 115.000
国家土地督察广州局 115106 督察室主任科员及以下 300110006233 131.300
国家土地督察武汉局 115107 督察室主任科员及以下 300110007257 123.000
国家土地督察西安局 115109 督察室主任科员及以下 300110009199 128.600
环境保护部 116000 核安全业务司局副主任科员及以下 200149020001 129.900
环境保护部华北督察局 116101 督察处主任科员及以下 300110687001 139.400

 
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved

北京公务员考试 电话:010-51657188  
网校报名:400-900-8885  图书订购:400-6509-705
地址:北京市海淀区学清路38号金码大厦B座9层  
北京中公教育 国家公务员考试北京事业单位招聘考试北京教师招聘考试  
网址:http://www.fjfzpf.com/   Email:offcn.com@163.com  
京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号