暂未公布,预计11月份发布
2018北京市公务员考试公告已发布,发布时间:2017年11月24日,点击查看2018北京市公务员考试公告,报名时间:2017年11月27日-12月1日,京考考试时间:2017年12月17日。点击下载2018年北京公务员考试职位表
按地区分类
市直 | 招收1534人 533个职位 | 东城区 | 招收215人 148个职位 | 西城区 | 招收276人 122个职位 | 朝阳区 | 招收438人 197个职位 |
海淀区 | 招收419人 197个职位 | 丰台区 | 招收303人 153个职位 | 石景山区 | 招收112人 79个职位 | 顺义区 | 招收256人 142个职位 |
昌平区 | 招收211人 131个职位 | 大兴区 | 招收122人 74个职位 | 通州区 | 招收170人 92个职位 | 房山区 | 招收191人 92个职位 |
门头沟区 | 招收167人 108个职位 | 平谷区 | 招收96人 55个职位 | 怀柔区 | 招收133人 88个职位 | 密云区 | 招收129人 72个职位 |
延庆区 | 招收166人 66个职位 |
点击查看2017北京市公务员考试公告,报名时间:2016年11月14日9:00至2016年11月17日17:00,笔试时间:2016年12月10日 下载2017年北京公务员职位表
按地区分类
市直 | 招收1098人 343个职位 | 东城区 | 招收309人 194个职位 | 西城区 | 招收219人 93个职位 | 朝阳区 | 招收525人 182个职位 |
海淀区 | 招收367人 143个职位 | 丰台区 | 招收350人 134个职位 | 石景山区 | 招收121人 96个职位 | 顺义区 | 招收277人 135个职位 |
昌平区 | 招收284人 126个职位 | 大兴区 | 招收251人 93个职位 | 通州区 | 招收270人 89个职位 | 房山区 | 招收174人 60个职位 |
门头沟区 | 招收192人 135个职位 | 平谷区 | 招收133人 65个职位 | 怀柔区 | 招收201人 122个职位 | 密云县 | 招收101人 56个职位 |
延庆县 | 招收149人 69个职位 | 燕山区 | 招收1人 1个职位 |
2016北京市公务员考试公告已经发布,网上报名时间:2015年11月8日9:00至2015年11月12日17:00,本次考试共招录6857人,共设1956个职位,规模达历年之最!与2015年上下半年合计招录5856人相比,还增加了千人。下载2016年北京公务员职位表
按地区分类
市直 | 招收3718人 317个职位 | 东城区 | 招收206人 126个职位 | 西城区 | 招收189人 88个职位 | 朝阳区 | 招收334人 163个职位 |
海淀区 | 招收239人 94个职位 | 丰台区 | 招收200人 93个职位 | 石景山区 | 招收101人 70个职位 | 顺义区 | 招收145人 99个职位 |
昌平区 | 招收99人 62个职位 | 大兴区 | 招收128人 86个职位 | 通州区 | 招收134人 65个职位 | 房山区 | 招收93人 60个职位 |
门头沟区 | 招收117人 84个职位 | 平谷区 | 招收80人 51个职位 | 怀柔区 | 招收119人 84个职位 | 密云县 | 招收86人 54个职位 |
延庆县 | 招收77人 59个职位 | 燕山区 | 招收1人 1个职位 |
2015北京市公务员考试报名审核工作于19日结束,中公教育根据最后公布数据统计,截止到审核结束,缴费成功的人数增加了19230,达到45859人。平均竞争比升至12.2:1。仍有102个职位无人过审缴费,占总职位数的5.8%。下载2015年北京公务员职位表
按地区分类
市直 | 招收1428人 353个职位 | 东城区 | 招收209人 139个职位 | 西城区 | 招收160人 80个职位 | 朝阳区 | 招收363人 196个职位 |
海淀区 | 招收204人 93个职位 | 丰台区 | 招收210人 112个职位 | 石景山区 | 招收84人 59个职位 | 顺义区 | 招收149人 89个职位 |
昌平区 | 招收129人 94个职位 | 大兴区 | 招收142人 106个职位 | 通州区 | 招收115人 61个职位 | 房山区 | 招收159人 113个职位 |
门头沟区 | 招收96人 72个职位 | 平谷区 | 招收70人 39个职位 | 怀柔区 | 招收69人 46个职位 | 密云县 | 招收74人 49个职位 |
延庆县 | 招收90人 64个职位 | 燕山区 | 招收3人 2个职位 |
2014年北京市共招 录1465个职位,3452人,其中包括面向2014年合同期满到村任职高校毕业生等服务基层项目人员175人, 2014年服役期满退役大学生士兵90人,与去年招录的3673人相比减少了22人,职位数减少了415个。今年考试日期提前了三个多月,招录人数还相应 减少,此类情形下很多考生会深感措手不及,中公教育专家提醒这类考生,报名时候一定要以冷静、从容的心态选择职位,迈出稳实的成“公”第一步。
按地区分类
市直 | 招收1370人 299个职位 | 东城区 | 招收137人 84个职位 | 西城区 | 招收139人 64个职位 | 朝阳区 | 招收280人 157个职位 |
海淀区 | 招收106人 19个职位 | 丰台区 | 招收181人 78个职位 | 石景山区 | 招收87人 52个职位 | 门头沟区 | 招收130人 98个职位 |
房山区 | 招收183人 126个职位 | 通州区 | 招收134人 53个职位 | 大兴区 | 招收110人 59个职位 | 顺义区 | 招收145人 81个职位 |
昌平区 | 招收114人 71个职位 | 怀柔区 | 招收94人 63个职位 | 平谷区 | 招收80人 53个职位 | 密云县 | 招收78人 52个职位 |
延庆县 | 招收81人 54个职位 | 燕山区 | 招收3人 2个职位 |
2013年北京市上半年共招录1880个职位,3673人。与去年上半年招录的1592个职位相比,今年上半年多了288个职位,人数与去年的4169人相比,减少496人。其中行政机关招录职位与人数都最多,招录职位占61%;招录人数占62%。
按地区分类
市直 | 招收1228人 402个职位 | 东城区 | 招收230人 161个职位 | 西城区 | 招收183人 106个职位 | 朝阳区 | 招收288人 105个职位 |
海淀区 | 招收171人 73个职位 | 丰台区 | 招收235人 109个职位 | 石景山区 | 招收88人 57个职位 | 门头沟区 | 招收241人 185个职位 |
房山区 | 招收111人 74个职位 | 通州区 | 招收126人 72个职位 | 顺义区 | 招收135人 95个职位 | 昌平区 | 招收151人 104个职位 |
大兴区 | 招收154人 87个职位 | 怀柔区 | 招收52人 42个职位 | 平谷区 | 招收129人 97个职位 | 密云县 | 招收80人 63个职位 |
延庆县 | 招收71人 48个职位 |